藥品穩定性試驗箱選型:
1.將使用的行業范圍一般分為:原料藥廠,成品藥廠,化妝品,中藥這四種行業。
2.用途一般分為:新藥研發、 藥品留樣、 低溫試驗、影響因素
3.溫度范圍現市面上的溫度范圍在0至65度。
4.濕度范圍在40~95%RH
5.照度范圍4500LX一0~6000LX
6.實驗物品多少或重量:根據用戶產品重量決定
7.實驗場地大小記錄好藥品箱使用場地位置,場地大小,場地環境。
8.容積大小:主要大小規格為80L/150L、250L/500L、1000L、或定制
9.配件要求:無紙記錄儀、進口記錄儀、在線監控/RS485、短信報警系統、紫外殺菌系統
藥品穩定性試驗箱技術規格:
名稱 | ADX-YP系列(液晶顯示) | ||||
型號 | ADX-YP-80 | ADX-YP-150 | ADX-YP-250 | ADX-YP-500 | ADX-YP-1000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度范圍/偏差 | 40~95%RH/±3%RH | ||||
定時范圍 | 每段1~99小時 | ||||
調溫調濕方式 | PID+SRR冷熱濕平衡溫調濕方式 | ||||
制冷系統/制冷方式 | 二套獨立原裝丹佛斯全封閉壓縮機切換 | ||||
溫濕度控制器 | 微機控制 | ||||
傳感器 | PT100鉑電阻,進口電子式濕度傳感器 | ||||
數據儲存 | 嵌入式打印機運行數據保存 | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源 | AC220V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ | |||
功率 | 1700W | 1900W | 2200W | 3500W | 5000W |
容積 | 80L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
內膽尺寸 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 700*500*1440 | 890*690*1600 |
載物托盤 | 3塊(pcs) | ||||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護 |
86-027-84958588
湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道楓樹產業園A區一樓廠房