更新時間:2024-04-22
電池高低溫沖擊試驗箱通過對電池高低溫模擬以及快速溫度變化的沖擊試驗,試驗箱采用兩箱式結構,先進的制冷和制熱技術,可以在短時間內實驗快速沖擊升降溫,完成冷熱沖擊試驗。
一、電池高低溫沖擊試驗箱規格尺寸選擇:
型號 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 載重 |
ADX-TS-50L | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D) | 5kg |
ADX-TH-80L | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-225L | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D) | 10kg |
ADX-TS-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D) | 15KG |
二、電池高低溫沖擊試驗箱主要技術參數:
工作室溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃
| ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
高溫箱溫度范圍 | 60℃-200℃ | ||||||
低溫箱溫度范圍 | -65℃-0℃ | -70℃-0℃ | -85℃-0℃ | ||||
高溫儲能時間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | ||||
低溫儲能時間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至-55℃約75分鐘 | 常溫至-65℃約30分鐘 | ||||
內箱材質 | 優質SUS#304不銹鋼 | ||||||
外箱材質 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理;(可選擇:SUS#304不銹鋼) | ||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維,門保溫材料為質聚氨酯泡沫 | ||||||
控制系統
| 進口LCD液晶顯示觸摸屏 | ||||||
冷凍系統 | 風冷式/水冷式、復疊式進口法國泰康壓縮機(兩臺),環保 R404A/R23(臭氧耗損指數為0) | ||||||
加熱 送風循環系統 | 采用多翼離心式循環風扇,加強軸心+耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成,以達強制對流 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機過載保護、保險絲、干燒空焚保護、缺水保護 | ||||||
標準配件 | 測試孔1個,置物架2套,電源線3米 | ||||||
冷卻水水溫及水壓要求 | 循環冷卻水溫度:≤+30℃;循環冷卻水供水壓力:0.25MPa~0.4MPa;冷卻水管路系統的設計與施工應保證在額定流量下制冷機入口的壓力為0.25MPa~0.4MPa;制冷機出口到冷卻 水塔的壓力降不大于0.05 MPa; | ||||||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線) | ||||||
17KW | 22KW | 25KW | 50KW | 70KW |
86-027-84958588
湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道楓樹產業園A區一樓廠房